Загальні дані
Тип двигуна | 4-циліндровий (рядний) |
Робочий об'єм циліндрів | 1,498 л |
Діаметр циліндра та хід поршня | 76,5x81,5 мм |
Коефіцієнт стиснення | 9,5 ±0,2:1 |
Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 |
Діаметр розточування циліндрів
Діаметр | 76,5 мм |
Відхилення від круглої форми (макс) | 0,0065 мм |
Конусність (макс) | 0,0065 мм |
Поршень
Діаметр поршня | 76,470 мм |
Зазор між поршнем та стінкою циліндра | 0,030 мм |
Поршневі кільця
Компресійні, зазор у стику | Верхнє | 0,3 мм |
2-ге компресійне | 0,3 мм | |
Осьовий зазор у канавці поршневого кільця | Верхнє | 0,02 мм |
2-ге компресійне | 0,02 мм |
Колінчастий вал
Корінна шийка
Діаметр | 54,982-54,994 мм |
Конусність (макс) | 0,005 мм |
Відхилення від круглої форми (макс) | 0,004 мм |
Зазор корінного підшипника | 0,005 мм |
Биття торця колінчастого валу | 0,1 мм |
Шатунна шийка
Діаметр | 42,971-42,987 мм |
Конусність (макс) | 0,005 мм |
Відхилення від круглої форми (макс) | 0,004 мм |
Зазор підшипника шатуна | 0,019-0,070 мм |
Бічний зазор шатуна | 0,070-0,242 мм |
Поршневий палець
Діаметр | 18,000 мм |
Зміщення пальця | 0,5-0,7 мм |
Розподільний вал
Підйом кулачків впускних клапанів | 6,12мм | |
Торцеве биття | 0,09-0,21 мм | |
Зовнішній діаметр шийки розподільчого валу | №1 | 39,445 мм |
№2 | 39,700 мм | |
№3 | 39,945 мм | |
№4 | 40,200 мм | |
№5 | 40,445 мм | |
Внутрішній діаметр підшипника | №1 | 39,500 мм |
№2 | 39,750 мм | |
№3 | 40,000 мм | |
№4 | 40,250 мм | |
№5 | 40,500 мм |
Масляний насос
Зазор між корпусом масляного насоса та зовнішнім ротором | 0,400-0,484 мм |
Бічний зазор зовнішнього ротора | 0,045-0,100 мм |
Бічний зазор внутрішнього ротора | 0,035-0,085 мм |
Вільна довжина пружини клапана | 81 мм |