Километража или трајање рада (шта је прво)
хиљада км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
године | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мотор и његови системи | ||||||||||
Моторно уље и филтер уља | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
Зупчасти ремен, ременица затезања | - | - | - | - | ДО | В | - | - | - | - |
Погонски ремен алтернатора | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | В | ДО | ДО | ДО | ДО |
Заменљиви елемент филтера за ваздух | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
Свећица | ДО | В | ДО | В | ДО | В | ДО | В | ДО | В |
Филтер горива | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В |
Цевоводи за гориво и њихови прикључци | - | ДО | - | ДО | - | ДО | - | ДО | - | ДО |
Систем хлађења (црева и њихови прикључци) | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Расхладна течност | ДО | ДО | ДО | В | ДО | ДО | ДО | В | ДО | ДО |
Систем емисије испаравања | - | - | - | ДО | - | - | - | ДО | - | - |
Систем вентилације картера | - | - | ДО | - | - | ДО | - | - | ДО | - |
Издувни систем | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Пренос | ||||||||||
Ниво уља у мењачу | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Заштитни поклопци шарки погона предњих точкова | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
квачило (бесплатно играње) | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Шасија | ||||||||||
Лежајеви задњих точкова | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Стање гума и притисак у гумама | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Реглажа трапа | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Затезање навојних спојева | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Управљање | ||||||||||
Ниво течности у резервоару серво управљача, стање цевовода | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Стање поклопаца управљачког механизма и крајева англијске шипке | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Кочиони систем | ||||||||||
Уље за кочнице | ДО | ДО | В | ДО | ДО | В | ДО | ДО | В | ДО |
Цеви, црева хидрауличне кочнице | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Блокови, дискови кочионих механизама предњих точкова | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Блокови, бубњеви кочионих механизама задњих точкова | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Ручна кочница | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Папучица кочнице (бесплатно играње) | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Тело | ||||||||||
Стање сигурносног појаса | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Стање брава хаубе, врата | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Подмазивање брава хаубе, врата, шарки врата | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
Погонски ремен А/Ц компресора | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | В | ДО | ДО | ДО | ДО |
Чишћење излазног црева за кондензат клима уређаја | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО | ДО |
К - контрола. По потреби подесите, затегните, подмажите, допуните радне течности, отклоните кварове и замените покварене делове.
З - заменити. Ако возило ради у веома прашњавим условима, ниској температури околине, користи се за превоз приколице, честа путовања при малој брзини или кратким раздаљинама, тада моторно уље и филтер уља треба заменити након 5000 км или 6 месеци рада, у зависности на који долази први.
Када се возило користи у условима велике прашине, заменски елемент филтера ваздуха се мора чешће мењати.
Ако се возило често вози са приколицом или по брдима (планински) терена, течност за кочнице се мора мењати на сваких 15.000 км.