Обављање одржавања потврђује се уписом у сервисну књигу.
Датум и километража су оверени печатом сервиса и потписом.
Потврђено одржавање је предуслов за испуњење гарантних и других обавеза и узима се у обзир приликом продаје аутомобила, па се уверите да је сервисна књижица исправно попуњена.
Интервал одржавања
Сваке године / 15.000 км (у зависности од тога, да ће доћи раније).
ТО1: Извршите ТО1 при првом одржавању или након завршетка ТО2.
ТО2: изврши ТО2 након завршетка ТО1.
Ако је на возилима опремљеним системом за праћење ресурса уља упаљена лампица упозорења "Замени уље" и ако је прошло најмање 10 месеци од последњег МОТ-а, све операције одговарајућег МОТ-а такође треба да се изврше.
№ | Услуга | ТО1 | ТО2 |
1 | Замените филтер уља и моторно уље. | З | З |
2 | Проверите да ли има цурења и оштећења. | П | П |
3 | Проверите филтер за ваздух мотора. | П | П |
4 | Проверите притисак у гумама и истрошеност гума. | П | П |
5 | Проверите кочиони систем. | П | П |
6 | Проверите нивое расхладне течности мотора и течности за прање ветробранског стакла, допуните ако је потребно. | П | П |
7 | Проверите компоненте вешања и управљања. | П | П |
8 | Проверите метлице брисача и спољашње осветљење. | П | П |
9 | Проверите погонске каишеве. | П | П |
10 | Извршите све неопходне додатне операције одржавања - погледајте одговарајући одељак. | П | П |
11 | Проверите да ли је возило покривено отвореним кампањама или билтенима произвођача. | П | П |
ТО-2 - изврши све операције предвиђене ТО-1, као и следеће операције: | |||
12 | Замените кочиону течност. | З | |
13 | Проверите систем хлађења мотора. | П | |
14 | Проверите елементе система пасивне безбедности. | П | |
15 | Проверите елементе агрегата и преноса. | П | |
16 | Подмазати делове тела. | П |
П - проверите ове објекте и одговарајуће детаље. Ако је потребно, поправите, очистите, допуните, подесите или замените. З - замена.
№ | Опис | Captiva |
17 | Замена филтера за ваздух у кабини | Сваких 15.000 км / 1 година |
18 | Замена ваздушног филтера | Сваких 30.000 км / 2 године |
19 | Замените свећице | Сваких 60.000 км / 4 године |
20 | Замена филтера за дизел гориво | Осим Руске Федерације: сваких 60.000 км / 2 године |
Руска Федерација: Сваких 30.000 км / 2 године | ||
21 | Замена расхладне течности мотора | Сваких 240.000 км / 5 година |
22 | Промена течности у аутоматском мењачу | Нормални услови рада: сваких 150.000 км
Тешки услови рада: сваких 75.000 км |
Напомене
Сервице Оператион | Белешка |
1 | Одмах промените моторно уље ако индикатор промене моторног уља засветли на инструмент табли. Ако се возило користи у тешким условима – вожња на кратким раздаљинама, дуги празан ход, вожња по прашњавим путевима – можда ће бити потребно чешће мењати моторно уље и филтер. |
2 | Течност која цури из било ког система возила указује на квар. Неопходно је проверити одговарајући систем и извршити поправке, а затим проверити ниво течности. Додајте течност ако је потребно. |
3 и 17 | Ако се возило стално користи у прашњавим условима, потребно је чешће проверавати филтер. Филтер ће можда морати да се мења чешће ако се возило непрекидно користи у условима прашине. |
5 | Прегледајте кочионе водове и црева да ли има прегиба, цурења, пукотина, абразије и других недостатака. Проверите да ли су кочионе плочице истрошене, проверите стање површина дискова. Проверите да ли су кочионе плочице добоша има ли знакова хабања или напрслина. Проверите остале делове кочионог система, укључујући бубњеве, цилиндре точкова, чељусти, делове ручне кочнице итд. |
7 | Прегледајте предње и задње вешање и управљач да ли постоје оштећења, лабави причвршћивачи, делови који недостају или знакови прекомерног хабања. Проверите да ли делови серво управљача нису везани, имају пукотине, абразије или друге недостатке. |
8 | Проверите да ли метлице брисача има прекомерно истрошеност, пукотине или контаминацију. Очистите прљаво ветробранско стакло и метлице брисача. Истрошене или оштећене метлице брисача треба заменити новим. |
12 | Ако се возило користи у тешким условима, као што је вожња по брдовитом или планинском терену или често вуче приколицу, можда ће бити потребно чешће мењати кочиону течност. |
13 | Прегледајте црева и замените их новим ако су напукла, испупчена или деформисана. Проверите све цеви, фитинге и стезаљке и, ако је потребно, замените их новим оригиналним деловима. Да би се обезбедио исправан рад, препоручује се провера система хлађења и поклопца експанзионог резервоара под притиском и чишћење спољашњости хладњака и кондензатора клима уређаја. |
14 | Проверите исправност индикатора сигурносног појаса и самих сигурносних појасева. Проверите да ли су остали делови система затезача сигурносних појасева олабављени или оштећени. Ако се пронађу неки кварови који спречавају нормално функционисање система сигурносних појасева, идентификовани кварови морају бити отклоњени. Покидане или похабане сигурносне појасеве треба заменити новим. |
16 | Подмажите све цилиндре браве, шарке и браве на вратима, шарке и браве хаубе и поклопца пртљажника. Ако се возило користи у условима који промовишу убрзану корозију, подмазивање треба вршити чешће. Ако гумене заптивке врата подмажете силиконским вазелином, наносећи га чистом крпом, заптивке ће трајати дуже, обезбедити поузданије заптивање и неће се лепити и шкрипати. |
Опште информације о аутоматском мењачу | Замените течност за аутоматски мењач и филтер када се возило првенствено вози под једним или више од следећих услова:
- У густом градском саобраћају где спољна температура редовно достиже 32°Ц или више. - вожња по брдовитом или планинском терену; - честа вожња са приколицом; - коришћење возила као такси, полицијско или доставно возило. |
Опште информације о систему затезача сигурносних појасева | Визуелно прегледајте каишеве на хабање, пукотине и очигледна оштећења. Замените појас ако је потребно. |
Опште информације | Проверите све системе да ли има препрека, заглављивања или делова који недостају. Замените елементе ако је потребно. Замените све лоше истрошене делове. |
Стање гума и притисак у гумама | Прегледајте гуме пре сваке вожње и проверите притисак у гумама манометром на свакој бензинској пумпи или најмање једном месечно. |
Реглажа трапа | Ако је потребно, избалансирајте точкове. |