Specyfikacje ogólne
Parametr | Wartość parametru |
Napięcie | 9 do 16 V prądu stałego |
Impedancja głośnika | 4 omy (4 głośniki) |
moc wyjściowa | Zgodnie z DIN 45 324 przy 14,4 V / maksymalna moc 4 głośniki 40 W |
Specyfikacje radiowe
Parametr | Wartość parametru |
Zakres częstotliwości FM | 87,5-108,0 MHz |
Pasmo częstotliwości AM | 531-1602kHz |
Czułość wejściowa FM | 20 dB przy maksymalnym stosunku «sygnał/szum» |
Czułość wejściowa AM | 27 dB przy maksymalnym stosunku «sygnał/szum» |
Postawa «sygnał/szum» FM | 60 dB lub więcej |
Postawa «sygnał/szum» AM | 54dB lub więcej |
Separacja kanałów stereo | 26dB lub więcej |
Specyfikacja odtwarzacza CD
Parametr | Wartość parametru |
Pasmo przenoszenia | 20 do 20000 Hz |
Postawa «sygnał/szum» (Ważony dB) | 65 dB lub więcej |
Przesłuch między kanałami stereo (1kHz) | 60 dB lub więcej |
Zniekształcenie (1kHz) | nie więcej niż 0,2% |