Gyakoriak adat
Jellemzők | Lehetőségek |
testtípus | szedán |
ülések száma (lehajtott hátsó üléssel) | 5 (2) |
Az ajtók száma | 4 |
Saját tömeg, kg | 1036 |
Megengedett maximális súly, kg | 1595 |
Távolság (a megengedett legnagyobb súlyon), mm | 160 |
A vontatott pótkocsi bruttó tömege, kg: | |
- fékekkel felszerelt | 1000 |
- nincs fékekkel felszerelve | 480 |
A kapcsolószerkezet megengedett terhelése, kg | 50 |
Maximális sebesség, km/h | 172 |
Gyorsulási idő 100 km/h-ra, s | 12,5 |
Üzemanyag-fogyasztás, l/100 km: | |
- 90 km/h sebességnél | 5,2 |
- 120 km/h sebességnél | 6,7 |
- városi ciklus | 10,4 |
A legkisebb fordulási sugár, m | 4,9 |
Üzemanyagtartály térfogata, l | 48 |
Motor
Modell | A15SMS |
motor típusa | Benzines, négyütemű, négyhengeres, soros, nyolcszelepes (SOHC) |
Elhelyezkedés | Elöl, keresztirányú |
Ellátó rendszer | Többpontos üzemanyag-befecskendezés |
Hengerátmérő x dugattyúlöket, mm | 76,5x81,5 |
Munkatérfogat, cm3 | 1498 |
Tömörítési arány | 9,5 |
Névleges teljesítmény kW (l. Val vel.) | 63 (86) |
főtengely fordulatszámon, min-1 | 5 800 |
Maximális nyomaték Nm | 130 |
- főtengely fordulatszámon, min-1 | 3 400 |
Üzemanyag | Ólommentes benzin, legalább 92-es oktánszámmal |
Gyújtási rendszer | Elektronikus, a motorvezérlő rendszer része |
Toxicitási szabványok | Euro 3 |
Terjedés
Kuplung | Egytárcsás, száraz, membrán nyomórugóval |
Tengelykapcsoló kioldó hajtás | Hidraulikus, holtjáték mentes |
Terjedés | Mechanikus, ötfokozatú, minden előremeneti fokozatban szinkronizátorral |
Sebességváltó modell | D-18 |
fő fogaskerék | Hengeres, szerkezetileg egy blokkban készült a sebességváltóval. Differenciál - kúpos, két műhold |
Sebességváltó áttételek: | |
1. fokozat | 3,545 |
2. fokozat | 2,048 |
3. fokozat | 1,346 |
IV sebességfokozat | 0,971 |
5. fokozat | 0,763 |
Hátrameneti fokozat | 3,333 |
Végső áttétel | 4,176 |
Vezetőkerék meghajtás | Állandó sebességű tengelyek |
Alváz
Első felfüggesztés | Független, MacPherson típusú, teleszkópos lengéscsillapító rugókkal, spirális tekercsrugóval, lengőkarokkal és bukókerettel |
Hátsó felfüggesztés | Félig független, spirális hengerrugóval, teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítókkal és U-alakú kereszttartóval összekötött vonókarokkal és ebbe épített torziós típusú bukókerettel |
kerekek | Korong, acél |
Felni mérete | 5,5Jx14 |
Gumiabroncsok | Radiális, cső nélküli |
Gumiabroncs méret | 185/60R14 |
Kormányzás
Kormányszerkezet | Fogaskerekes fogasléc szervokormánnyal vagy anélkül |
Kormányszerkezet | Két rúd gumi-fém zsanérokkal (kormányoldal) és gömbcsuklók (a lengőkaroktól) |
Áttétel: erősítővel / erősítő nélkül | 16,12/24,5 |
Fékrendszer
Üzemi fékrendszer | Hidraulikus, kétkörös - átlós, vákuumfokozóval és nyomásszabályozókkal a hátsó kerekek fékmechanizmusaihoz |
Első kerék fék | Tárcsa, egydugattyús lebegő féknyereggel és a tárcsa és a betétek közötti távolság automatikus beállításával |
Hátsó kerék fék | Dob, önbeálló cipővel és a cipő és a dob közötti rés automatikus beállításával |
Kézifék | Kézi, kábelhajtással a hátsó kerekek fékbetétjein |
Elektromos felszerelés
Elektromos berendezés diagram | A tápegységek és a fogyasztók egyvezetékes negatív kivezetései vannak csatlakoztatva «súly» (karosszéria és hajtáslánc) autó |
Névleges feszültség | 12 V |
Akkumulátor | 6ST-55 A, kapacitása 55 Ah |
Generátor | AC, háromfázisú, beépített egyenirányító egységgel és elektronikus feszültségszabályozóval |
A generátor által adott maximális áramerősség, A | |
- mérsékelt éghajlathoz | 85 |
- meleg éghajlatra | 95 |
Indító | DC, bolygókerekes hajtóművel, elektromágneses vontatási relével és szabadonfutóval |