Összes információ
motor típusa | 4 hengeres (Sorban) |
Henger lökettérfogat | 1,498 l |
Furat és löket | 76,5x81,5 mm |
Tömörítési arány | 9,5 ±0,2:1 |
A hengerek működési sorrendje | 1-3-4-2 |
Hengerfurat átmérője
Átmérő | 76,5 mm |
Eltérés a kerek formától (Max) | 0,0065 mm |
Kúpos (Max) | 0,0065 mm |
Dugattyú
Dugattyú átmérője | 76,470 mm |
Hézag a dugattyú és a hengerfal között | 0,030 mm |
Dugattyúgyűrűk
Összenyomás, ízületi hézag | Felső | 0,3 mm |
2. tömörítés | 0,3 mm | |
Axiális hézag a dugattyúgyűrű hornyában | Felső | 0,02 mm |
2. tömörítés | 0,02 mm |
Főtengely
gyökér nyakát
Átmérő | 54,982-54,994 mm |
Kúpos (Max) | 0,005 mm |
Eltérés a kerek formától (Max) | 0,004 mm |
Fő csapágyhézag | 0,005 mm |
A főtengely végének kifutása | 0,1 mm |
Összekötő rúd csap
Átmérő | 42,971-42,987 mm |
Kúpos (Max) | 0,005 mm |
Eltérés a kerek formától (Max) | 0,004 mm |
Hajtórúd csapágyhézag | 0,019-0,070 mm |
A hajtórúd oldali hézaga | 0,070-0,242 mm |
Dugattyúcsap
Átmérő | 18.000 mm |
Az ujjak elmozdulása | 0,5-0,7 mm |
Vezérműtengely
Bemeneti bütyök emelése | 6,12 mm | |
Vége a kifutásnak | 0,09-0,21 mm | |
Vezérműtengely-csap külső átmérője | №1 | 39,445 mm |
№2 | 39.700 mm | |
№3 | 39,945 mm | |
№4 | 40.200 mm | |
№5 | 40,445 mm | |
Csapágy belső átmérője | №1 | 39.500 mm |
№2 | 39,750 mm | |
№3 | 40.000 mm | |
№4 | 40,250 mm | |
№5 | 40.500 mm |
Olaj pumpa
Hézag az olajszivattyú háza és a külső forgórész között | 0,400-0,484 mm |
A külső forgórész oldalirányú hézaga | 0,045-0,100 mm |
A belső rotor oldalirányú hézaga | 0,035-0,085 mm |
Szeleprugó nélküli hosszúság | 81 mm |