Kilometraža ili trajanje rada (što je prvo)
tisuća km | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
godine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Motor i njegovi sustavi | ||||||||||
Motorno ulje i filter ulja | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Zupčasti remen, zatezna remenica | - | - | - | - | DO | W | - | - | - | - |
Pogonski remen alternatora | DO | DO | DO | DO | DO | W | DO | DO | DO | DO |
Zamjenjivi element filtera za zrak | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Svječica | DO | W | DO | W | DO | W | DO | W | DO | W |
Filter goriva | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Cjevovodi za gorivo i njihovi spojevi | - | DO | - | DO | - | DO | - | DO | - | DO |
Sustav hlađenja (crijeva i njihove spojeve) | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Rashladno sredstvo | DO | DO | DO | W | DO | DO | DO | W | DO | DO |
Sustav emisije isparavanjem | - | - | - | DO | - | - | - | DO | - | - |
Sustav ventilacije kartera | - | - | DO | - | - | DO | - | - | DO | - |
Ispušni sustav | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
prijenos | ||||||||||
Razina ulja u mjenjaču | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Zaštitni poklopci šarki pogona prednjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
papučicu spojke (Slobodna igra) | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Šasija | ||||||||||
Ležajevi stražnjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Stanje guma i tlak u gumama | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Usklađivanje kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Zatezanje navojnih spojeva | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Upravljanje | ||||||||||
Razina tekućine u spremniku servoupravljača, stanje cjevovoda | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Stanje poklopaca upravljača i krajeva spone | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Kočioni sustav | ||||||||||
Tekućina za kočnice | DO | DO | W | DO | DO | W | DO | DO | W | DO |
Cijevi, crijeva hidraulične kočnice | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Blokovi, diskovi kočionih mehanizama prednjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Blokovi, bubnjevi kočionih mehanizama stražnjih kotača | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Parkirna kočnica | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Kočnica (Slobodna igra) | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Tijelo | ||||||||||
Stanje sigurnosnog pojasa | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Stanje brava haube, vrata | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Podmazivanje brava haube, vrata, šarki vrata | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
Pogonski remen kompresora klima uređaja | DO | DO | DO | DO | DO | W | DO | DO | DO | DO |
Čišćenje crijeva za odvod kondenzata klima uređaja | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO | DO |
K - kontrola. Ako je potrebno, podesite, zategnite, podmažite, nadopunite radne tekućine, otklonite kvarove i zamijenite neispravne dijelove.
Z - zamijeniti. Ako se vozilo koristi u vrlo prašnjavim uvjetima, niskoj temperaturi okoline, koristi se za prijevoz prikolice, čestim vožnjama malom brzinom ili na kratkim udaljenostima, motorno ulje i filter ulja treba promijeniti nakon 5000 km ili 6 mjeseci rada, ovisno o na koji dolazi prvi.
Kada vozite vozilom u vrlo prašnjavim uvjetima, zamjenski element filtra zraka mora se mijenjati češće.
Ako se vozilo često vozi s prikolicom ili po brdima (planinski) terenu, kočionu tekućinu potrebno je mijenjati svakih 15.000 km.