Obavljanje održavanja potvrđuje se upisom u servisnu knjižicu.
Datum i kilometraža ovjereni su pečatom servisa i potpisom.
Potvrđeno održavanje je preduvjet za ispunjenje jamstvenih i drugih obveza i uzima se u obzir prilikom prodaje automobila, stoga provjerite je li servisna knjižica ispravno popunjena.
Interval održavanja
Svake godine / 15.000 km (ovisno o tome što se prije dogodi).
TO1: Izvedite TO1 pri prvom održavanju ili nakon završetka TO2.
TO2: izvršite TO2 nakon završetka TO1.
Ako je na vozilima opremljenim sustavom za nadzor resursa ulja, kontrolna lampica svijetli "Promjena ulja" i ako je prošlo najmanje 10 mjeseci od zadnjeg održavanja, moraju se izvršiti i sve radnje odgovarajućeg održavanja.
№ | Servis | TO1 | TO2 |
1 | Promijenite filter ulja i motorno ulje. | W | W |
2 | Provjerite ima li curenja i oštećenja. | P | P |
3 | Provjerite filtar zraka motora. | P | P |
4 | Provjerite tlak u gumama i istrošenost guma. | P | P |
5 | Provjerite kočioni sustav. | P | P |
6 | Provjerite razinu rashladne tekućine motora i tekućine za pranje vjetrobrana, po potrebi dopunite. | P | P |
7 | Provjerite komponente ovjesa i upravljača. | P | P |
8 | Provjerite metlice brisača i vanjsku rasvjetu. | P | P |
9 | Provjerite pogonske remene. | P | P |
10 | Provedite sve potrebne dodatne radnje održavanja - pogledajte odgovarajući odjeljak. | P | P |
11 | Provjerite je li vozilo obuhvaćeno otvorenim kampanjama ili biltenima proizvođača. | P | P |
TO-2 - izvršiti sve operacije predviđene TO-1, kao i sljedeće operacije: | |||
12 | Promijenite tekućinu za kočnice. | W | |
13 | Provjerite sustav hlađenja motora. | P | |
14 | Provjerite elemente sustava pasivne sigurnosti. | P | |
15 | Provjerite elemente agregata i prijenosa. | P | |
16 | Podmažite dijelove tijela. | P |
P - provjerite ove objekte i odgovarajuće detalje. Ako je potrebno, popravite, očistite, dopunite, prilagodite ili zamijenite. Z - zamjena.
№ | Opis | Captiva |
17 | Zamjena filtera zraka u kabini | Svakih 15.000 km / 1 godina |
18 | Zamjena filtera zraka | Svakih 30.000 km / 2 godine |
19 | Zamijenite svjećice | Svakih 60.000 km / 4 godine |
20 | Zamjena filtera za dizel gorivo | Osim Ruske Federacije: svakih 60.000 km / 2 godine |
Ruska Federacija: Svakih 30.000 km / 2 godine | ||
21 | Zamjena rashladnog sredstva motora | Svakih 240.000 km / 5 godina |
22 | Promjena tekućine u automatskom mjenjaču | Normalni radni uvjeti: svakih 150.000 km
Teški radni uvjeti: svakih 75.000 km |
Bilješke
Rad servisa | Bilješka |
1 | Odmah promijenite motorno ulje ako indikator promjene motornog ulja zasvijetli na ploči s instrumentima. Ako se vozilo koristi u teškim uvjetima - vožnja na kratke udaljenosti, dugi rad u praznom hodu, vožnja po prašnjavim cestama - možda će biti potrebno češće mijenjati motorno ulje i filter. |
2 | Tekućina koja curi iz bilo kojeg sustava vozila ukazuje na kvar. Potrebno je provjeriti odgovarajući sustav i izvršiti popravke, a zatim provjeriti razinu tekućine. Dodajte tekućinu ako je potrebno. |
3 i 17 | Ako se vozilo stalno koristi u prašnjavim uvjetima, potrebno je češće provjeravati filter. Filtar će možda trebati češće mijenjati ako se vozilo neprekidno koristi u prašnjavim uvjetima. |
5 | Provjerite ima li kočionih vodova i crijeva savijenih, curenja, pukotina, abrazije i drugih nedostataka. Provjerite ima li kočionih pločica znakova istrošenosti, provjerite stanje površina diskova. Provjerite ima li na pločicama bubanj kočnice znakova istrošenosti ili pukotina. Provjerite ostale dijelove kočionog sustava, uključujući bubnjeve, cilindre kotača, čeljusti, dijelove ručne kočnice itd. |
7 | Pregledajte prednji i stražnji ovjes i upravljač za oštećenje, labave pričvršćivače, dijelove koji nedostaju ili znakove prekomjerne istrošenosti. Provjerite ima li dijelova servoupravljača zaglavljenosti, pukotina, abrazije ili drugih nedostataka. |
8 | Provjerite ima li metlica brisača prekomjerno istrošenih, pukotina ili onečišćenja. Očistite prljavo vjetrobransko staklo i metlice brisača. Istrošene ili oštećene metlice brisača treba zamijeniti novima. |
12 | Ako vozilo radi u teškim uvjetima, kao što je vožnja po brdovitom ili planinskom terenu ili česta vuča prikolice, kočionu tekućinu će možda trebati mijenjati češće. |
13 | Provjerite crijeva i zamijenite ih novima ako su napuknuta, ispupčena ili deformirana. Provjerite sve cijevi, priključke i obujmice i, ako je potrebno, zamijenite novim originalnim dijelovima. Kako bi se osigurao ispravan rad, preporuča se provjeriti rashladni sustav i čep tlačne ekspanzijske posude, te očistiti vanjski dio hladnjaka i kondenzatora klima uređaja. |
14 | Provjerite ispravnost indikatora sigurnosnog pojasa i samih sigurnosnih pojaseva. Provjerite labavost ili oštećenje drugih dijelova sustava zatezača sigurnosnog pojasa. Ako se pronađu bilo kakvi nedostaci koji sprječavaju normalno funkcioniranje sustava sigurnosnih pojaseva, identificirani nedostaci moraju se ukloniti. Poderane ili pohabane sigurnosne pojaseve treba zamijeniti novima. |
16 | Podmažite sve cilindre brava, šarke i brave na vratima, šarke i brave poklopca motora i prtljažnika. Ako vozilo radi u uvjetima koji potiču ubrzanu koroziju, podmazivanje treba provoditi češće. Podmažete li gumene brtve na vratima silikonskim vazelinom, nanoseći ga čistom krpom, brtve će trajati dulje, pouzdanije brtve, neće se lijepiti i škripati. |
Opće informacije o automatskom mjenjaču | Promijenite tekućinu i filtar automatskog mjenjača kada se vozilo prvenstveno vozi pod jednim ili više sljedećih uvjeta:
- U gustom gradskom prometu gdje vanjska temperatura redovito doseže 32°C ili više. - jahanje po brdovitom ili planinskom terenu; - česta vožnja s prikolicom; - korištenje vozila kao taxi, policijskog ili dostavnih vozila. |
Opće informacije o sustavu zatezača sigurnosnog pojasa | Vizualno provjerite ima li pojaseva istrošenosti, pukotina i očitih oštećenja. Zamijenite remen ako je potrebno. |
Opće informacije | Provjerite ima li u svim sustavima prepreka, zaglavljivanja ili dijelova koji nedostaju. Zamijenite elemente ako je potrebno. Zamijenite sve jako istrošene dijelove. |
Stanje guma i tlak u gumama | Provjerite gume prije svake vožnje i provjerite tlak u gumama manometrom na svakoj benzinskoj postaji ili barem jednom mjesečno. |
Usklađivanje kotača | Ako je potrebno, uravnotežite kotače. |