Opće karakteristike
Karakteristično | Značenje |
Broj cilindara | 4 |
Tip | u redu |
Radni volumen | 1.598 l |
Promjer cilindra | 79,0 mm |
hod klipa | 81,5 mm |
Omjer kompresije | 9,5:1 |
Redoslijed rada cilindara | 1-3-4-2 |
Maksimalna snaga | 78 kW pri 6000 o/min |
Maksimalni okretni moment | 142 Nm pri 4000 o/min |
Sustav opskrbe | Multiport sustav ubrizgavanja, proizvođač: Siemens ili Kemsco |
Gorivo | Bezolovni benzin s oktanskim brojem od najmanje 91 |
vrsta svjećice | NGK, BKR6E-11 |
Razmak u elektrodama svjećice | 1,0-1,1 mm |
Blok motora
Karakteristično | Značenje |
Promjer cilindra | 79,0 mm |
Odstupanja od okruglog oblika (Maks) | 0,0065 mm |
Konus (Maks) | 0,07 mm |
Klip
Karakteristično | Značenje |
Promjer | 78,97 mm |
Zazor između klipa i stijenke cilindra | 0,03 mm |
Klipni prstenovi
Kompresija, zajednički jaz | Gornji | 0,15-0,3 mm |
2. kompresija | 0,3-0,5 mm | |
Aksijalni zazor u utoru klipnog prstena | Gornji | 0,05-0,09 mm |
2. kompresija | 0,06-0,1 mm |
Osovinica klipa
Promjer | 18 000 mm |
Pomicanje prstiju | 0,5-0,7 mm |
Bregasto vratilo
Podizanje ulazne bregaste osovine | 7,2 mm | |
Podizanje ispušnog režnja | 7,2 mm | |
Kraj runouta | 0,1-0,25 mm | |
Vanjski promjer rukavca bregastog vratila | №1 | 29,935-29,95 mm |
№2 | 26,935-26,95 mm | |
№3 | 26,935-26,95 mm | |
№4 | 26,935-26,95 mm | |
№5 | 26,935-26,95 mm | |
Vanjski promjer ležaja | №1 | 30,0-30,021 mm |
№2 | 27,0-27,021 mm | |
№3 | 27,0-27,021 mm | |
№4 | 27,0-27,021 mm | |
№5 | 27,0-27,021 mm |
Pumpa za ulje
Razmak između kućišta pumpe za ulje i vanjskog rotora | 0,400-0,484 mm |
Bočni zazor vanjskog rotora | 0,045-0,100 mm |
Bočni zazor unutarnjeg rotora | 0,035-0,085 mm |
Slobodna duljina opruge ventila | 81 mm |
Radilica
Korijenov vrat
Promjer | 55 mm |
Konus (Maks) | 0,005 mm |
Odstupanje od okruglog oblika (Maks) | 0,004 mm |
Zazor glavnog ležaja | 0,026-0,042 mm |
Odstupanje kraja radilice | 0,1 mm |
Crankpin
Promjer | 43 mm |
Konus (Maks) | 0,005 mm |
Odstupanje od okruglog oblika (Maks) | 0,004 mm |
Zazor ležaja klipnjače | 0,019-0,070 mm |
Bočni zazor klipnjače | 0,070-0,242 mm |