Общи спецификации
Параметър | Стойност на параметъра |
Напрежение | 9 до 16 VDC |
Импеданс на високоговорителя | 4 ома (4 високоговорителя) |
Изходна мощност | Според DIN 45 324 при 14,4 V / максимална мощност 4 x 40 W високоговорители |
Технически характеристики на радиото
Параметър | Стойност на параметъра |
FM лента | 87.5-108.0 MHz |
AM честотна лента | 531-1602 kHz |
FM входна чувствителност | 20 dB при максимално съотношение сигнал/шум |
AM входно усилване | 27 dB при максимално съотношение сигнал/шум |
FM съотношение сигнал/шум | 60 dB или повече |
Съотношение сигнал/шум AM | 54 dB или повече |
Отделни стерео канали | 26 dB или повече |
Спецификации на CD плейър
Параметър | Стойност на параметъра |
Честотна характеристика | 20 до 20 000 Hz |
Съотношение сигнал/шум (dB A-претеглено) | 65 dB или повече |
Взаимодействие между стерео канали (1 kHz) | 60 dB или повече |
Изкривяване (1kHz) | не повече от 0,2% |