Общие данные
Характеристики | Параметры |
Тип кузова | Cедан |
Количество мест (при сложенном заднем сиденьи) | 5 (2) |
Число дверей | 4 |
Снаряженная масса, кг | 1036 |
Разрешенная максимальная масса, кг | 1595 |
Дорожный просвет (при разрешенной максимальной массе), мм | 160 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг: | |
- оборудованного тормозами | 1000 |
- не оборудованного тормозами | 480 |
Допустимая нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 12,5 |
Расход топлива, л/100 км: | |
- при скорости 90 км/ч | 5,2 |
- при скорости 120 км/ч | 6,7 |
- городской цикл | 10,4 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,9 |
Емкость топливного бака, л | 48 |
Двигатель
Модель | A15SMS |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный (SOHC) |
Расположение | Спереди, поперечно |
Система питания | Распределенный впрыск топлива |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 76,5x81,5 |
Рабочий объем, см3 | 1498 |
Степень сжатия | 9,5 |
Номинальная мощность кВт (л. с.) | 63 (86) |
при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 5 800 |
Максимальный крутящий момент Н·м | 130 |
- при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 3 400 |
Топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | Электронная, входит в состав системы управления двигателем |
Нормы токсичности | Евро-3 |
Трансмиссия
Сцепление | Однодисковое, сухое, с диафрагменной нажимной пружиной |
Привод выключения сцепления | Гидравлический, беззазорный |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода |
Модель коробки передач | D-18 |
Главная передача | Цилиндрическая, конструктивно выполнена в одном блоке с коробкой передач. Дифференциал — конический, двухса-теллитный |
Передаточные числа коробки передач: | |
I передача | 3,545 |
II передачa | 2,048 |
III передачa | 1,346 |
IV передачa | 0,971 |
V передачa | 0,763 |
Передача заднего хода | 3,333 |
Передаточное число главной передачи | 4,176 |
Привод ведущих колес | Валами с шарнирами равных угловых скоростей |
Ходовая часть
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полунезависимая, с винтовыми бочкообразными пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и продольными рычагами, соединенными поперечной балкой U-образного сечения и встроенным в нее стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа |
Колеса | Дисковые, стальные |
Размер обода | 5,5Jx14 |
Шины | Радиальные, бескамерные |
Размер шин | 185/60R14 |
Рулевое управление
Рулевой механизм | Шестерня — рейка с гидроусилителем или без гидроусилителя руля |
Рулевой привод | Две тяги с резинометаллическими шарнирами (со стороны рулевого механизма) и шаровыми шарнирами (со стороны поворотных рычагов) |
Передаточное число: с усилителем/без усилителя | 16,12/24,5 |
Тормозная система
Рабочая тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная — диагональная, с вакуумным усилителем и регуляторами давления тормозных механизмов задних колес |
Тормозной механизм переднего колеса | Дисковый, с однопоршневым плавающим суппортом и автоматической регулировкой зазора между диском и колодками |
Тормозной механизм заднего колеса | Барабанный, с самоустанавливающимися колодками и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном |
Стояночный тормоз | Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес |
Электрооборудование
Схема электрооборудования | Однопроводная, минусовые выводы источников питания и потребителей соединены с «массой» (кузовом и силовым агрегатом) автомобиля |
Номинальное напряжение | 12 В |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55 А, емкостью 55 Ач |
Генератор | Переменного тока, трехфазный со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения |
Максимальный ток, отдаваемый генератором, А | |
- для умеренного климата | 85 |
- для жаркого климата | 95 |
Стартер | Постоянного тока, с планетарным редуктором, электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода |